Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
Jul 11 03:00 | 1.94Switzerland (w) | 2.98Desenhar | 3.70Finland (w) | 18 | |
Jul 11 03:00 | 2.09Norway (w) | 3.07Desenhar | 3.14Iceland (w) | 18 |
Jul 10 23:30 | 1.50Kolding IF (n) | 3.91Desenhar | 5.00Middelfart Boldklub | 14 | |
Jul 10 23:59 | 1.36Arminia Bielefeld (n) | 4.42Desenhar | 6.20TSV Havelse | 14 |
Jul 10 23:30 | 3.60Narpes Kraft | 3.87Desenhar | 1.71JBK Pietarsaari | 12 |
Jul 10 23:59 | 5.00Tunisia (w) | 3.58Desenhar | 1.55Algeria (w) | 12 |
Jul 11 08:35 | 2.23CRB Maceio | 2.93Desenhar | 3.21Coritiba | 10 |
Jul 11 06:00 | 1.64Huachipato FC | 3.44Desenhar | 4.53Deportes Concepcion | 12 |
Jul 11 06:00 | 1.27Club Bolivar | 5.30Desenhar | 6.80Nacional Potosi | 12 |
Jul 11 08:00 | 1.799 de Octubre FC | 3.16Desenhar | 4.02Vargas Torres | 12 |
Jul 11 03:00 | 2.68Switzerland (w) | 1.97Desenhar | 4.17Finland (w) | 18 | |
Jul 11 03:00 | 2.62Norway (w) | 2.12Desenhar | 3.73Iceland (w) | 18 |
Jul 10 23:30 | 2.02Kolding IF (n) | 2.38Desenhar | 4.79Middelfart Boldklub | 14 | |
Jul 10 23:59 | 1.90Arminia Bielefeld (n) | 2.47Desenhar | 5.20TSV Havelse | 14 | |
Jul 11 02:45 | 1.81Crusaders FC | 2.48Desenhar | 5.10Limavady United | 4 |
Jul 10 23:30 | 3.55Narpes Kraft | 2.65Desenhar | 2.16JBK Pietarsaari | 12 |
Jul 10 23:59 | 4.95Tunisia (w) | 2.13Desenhar | 2.22Algeria (w) | 12 |
Jul 11 06:00 | 2.29Huachipato FC | 2.19Desenhar | 4.38Deportes Concepcion | 12 |
Jul 11 06:00 | 1.70Club Bolivar | 2.82Desenhar | 5.50Nacional Potosi | 12 |
Jul 11 08:00 | 2.459 de Octubre FC | 2.00Desenhar | 4.67Vargas Torres | 12 |
Jul 11 03:00 | 1.93-0.50Switzerland (w) | 1.93+0.50Finland (w) | 18 | |
Jul 11 03:00 | 1.67-0.25Switzerland (w) | 2.23+0.25Finland (w) | 18 | |
Jul 11 03:00 | 2.33-0.75Switzerland (w) | 1.61+0.75Finland (w) | 18 | |
Jul 11 03:00 | 1.79-0.25Norway (w) | 2.07+0.25Iceland (w) | 18 | |
Jul 11 03:00 | 2.08-0.50Norway (w) | 1.78+0.50Iceland (w) | 18 | |
Jul 11 03:00 | 1.530.00Norway (w) | 2.490.00Iceland (w) | 18 |
Jul 10 23:30 | 2.13+0.50Narpes Kraft | 1.70-0.50JBK Pietarsaari | 12 |
Jul 10 23:59 | 2.06+0.75Tunisia (w) | 1.76-0.75Algeria (w) | 12 | |
Jul 11 03:00 | 1.63+2.75Botswana (w) | 2.23-2.75Nigeria (w) | 10 |
Jul 11 08:35 | 1.89-0.25CRB Maceio | 1.99+0.25Coritiba | 10 | |
Jul 11 08:35 | 2.21-0.50CRB Maceio | 1.70+0.50Coritiba | 10 |
Jul 11 06:00 | 1.90-0.75Huachipato FC | 1.92+0.75Deportes Concepcion | 12 |
Jul 11 06:00 | 1.76-1.50Club Bolivar | 2.06+1.50Nacional Potosi | 12 |
Jul 11 08:00 | 2.12-0.759 de Octubre FC | 1.71+0.75Vargas Torres | 12 |
Jul 11 03:00 | 2.09-0.25Switzerland (w) | 1.77+0.25Finland (w) | 18 | |
Jul 11 03:00 | 1.530.00Switzerland (w) | 2.490.00Finland (w) | 18 | |
Jul 11 03:00 | 2.14-0.25Norway (w) | 1.73+0.25Iceland (w) | 18 | |
Jul 11 03:00 | 1.600.00Norway (w) | 2.350.00Iceland (w) | 18 |
Jul 10 23:59 | 2.16-0.25Sabah FK | 1.68+0.25NK Celje | 18 | |
Jul 10 23:59 | 1.680.00Sabah FK | 2.160.00NK Celje | 18 | |
Jul 11 00:30 | 1.74-0.25AEK Larnaca | 2.08+0.25Partizan Belgrade | 18 | |
Jul 11 00:30 | 2.20-0.50AEK Larnaca | 1.65+0.50Partizan Belgrade | 18 | |
Jul 11 01:00 | 1.79-0.50Xerife Tiraspol | 2.03+0.50FC Prishtina | 18 | |
Jul 11 01:00 | 2.17-0.75Xerife Tiraspol | 1.67+0.75FC Prishtina | 18 | |
Jul 11 01:00 | 1.86+0.25Paksi FC | 1.96-0.25CFR Cluj | 18 | |
Jul 11 01:00 | 2.630.00Paksi FC | 1.430.00CFR Cluj | 18 | |
Jul 11 01:30 | 1.760.00Levski Sofia | 2.060.00Hapoel Beer Sheva | 18 | |
Jul 11 01:30 | 2.36-0.25Levski Sofia | 1.55+0.25Hapoel Beer Sheva | 18 | |
Jul 11 02:00 | 1.81-0.75Shakhtar Donetsk (n) | 2.01+0.75Ilves Tampere | 18 | |
Jul 11 02:00 | 2.25-1.00Shakhtar Donetsk (n) | 1.62+1.00Ilves Tampere | 18 | |
Jul 11 02:15 | 1.64+0.25Spartak Trnava | 2.21-0.25BK Hacken | 18 | |
Jul 11 02:15 | 2.230.00Spartak Trnava | 1.630.00BK Hacken | 18 | |
Jul 11 03:00 | 1.97-0.75Legia Warszawa | 1.85+0.75Aktobe | 18 | |
Jul 11 03:00 | 1.63-0.50Legia Warszawa | 2.23+0.50Aktobe | 18 |
Jul 10 23:30 | 1.70-0.25Kolding IF (n) | 2.13+0.25Middelfart Boldklub | 14 | |
Jul 10 23:59 | 1.89-0.50Arminia Bielefeld (n) | 1.93+0.50TSV Havelse | 14 | |
Jul 11 02:45 | 1.80-0.50Crusaders FC | 1.94+0.50Limavady United | 4 |
Jul 10 23:30 | 1.94+0.25Narpes Kraft | 1.88-0.25JBK Pietarsaari | 12 |
Jul 10 23:59 | 1.99+0.25Tunisia (w) | 1.83-0.25Algeria (w) | 12 | |
Jul 11 03:00 | 1.67+1.25Botswana (w) | 2.17-1.25Nigeria (w) | 10 |
Jul 11 06:00 | 1.91-0.25Huachipato FC | 1.91+0.25Deportes Concepcion | 12 |
Jul 11 06:00 | 2.03-0.75Club Bolivar | 1.79+0.75Nacional Potosi | 12 |
Jul 11 08:00 | 2.00-0.259 de Octubre FC | 1.82+0.25Vargas Torres | 12 |
Jul 11 03:00 Switzerland (w) -vs- Finland (w) | ||
---|---|---|
1.802.00Acima | 2.042.00Abaixo | 18 |
Jul 11 03:00 Switzerland (w) -vs- Finland (w) | ||
2.132.25Acima | 1.722.25Abaixo | 18 |
Jul 11 03:00 Switzerland (w) -vs- Finland (w) | ||
1.601.75Acima | 2.311.75Abaixo | 18 |
Jul 11 03:00 Norway (w) -vs- Iceland (w) | ||
1.972.50Acima | 1.872.50Abaixo | 18 |
Jul 11 03:00 Norway (w) -vs- Iceland (w) | ||
1.742.25Acima | 2.112.25Abaixo | 18 |
Jul 11 03:00 Norway (w) -vs- Iceland (w) | ||
2.252.75Acima | 1.642.75Abaixo | 18 |
Jul 10 23:59 Sabah FK -vs- NK Celje | ||
---|---|---|
1.992.50Acima | 1.812.50Abaixo | 18 |
Jul 10 23:59 Sabah FK -vs- NK Celje | ||
1.722.25Acima | 2.082.25Abaixo | 18 |
Jul 10 23:59 Sabah FK -vs- NK Celje | ||
2.232.75Acima | 1.612.75Abaixo | 18 |
Jul 11 00:30 AEK Larnaca -vs- Partizan Belgrade | ||
1.842.50Acima | 1.962.50Abaixo | 18 |
Jul 11 00:30 AEK Larnaca -vs- Partizan Belgrade | ||
2.142.75Acima | 1.672.75Abaixo | 18 |
Jul 11 00:30 AEK Larnaca -vs- Partizan Belgrade | ||
1.622.25Acima | 2.212.25Abaixo | 18 |
Jul 11 01:00 Xerife Tiraspol -vs- FC Prishtina | ||
1.792.50Acima | 2.012.50Abaixo | 18 |
Jul 11 01:00 Xerife Tiraspol -vs- FC Prishtina | ||
2.052.75Acima | 1.752.75Abaixo | 18 |
Jul 11 01:00 Xerife Tiraspol -vs- FC Prishtina | ||
1.562.25Acima | 2.312.25Abaixo | 18 |
Jul 11 01:00 Paksi FC -vs- CFR Cluj | ||
1.792.50Acima | 2.012.50Abaixo | 18 |
Jul 11 01:00 Paksi FC -vs- CFR Cluj | ||
2.042.75Acima | 1.762.75Abaixo | 18 |
Jul 11 01:00 Paksi FC -vs- CFR Cluj | ||
1.572.25Acima | 2.292.25Abaixo | 18 |
Jul 11 01:30 Levski Sofia -vs- Hapoel Beer Sheva | ||
1.992.25Acima | 1.812.25Abaixo | 18 |
Jul 11 01:30 Levski Sofia -vs- Hapoel Beer Sheva | ||
1.652.00Acima | 2.172.00Abaixo | 18 |
Jul 11 01:30 Levski Sofia -vs- Hapoel Beer Sheva | ||
2.192.50Acima | 1.642.50Abaixo | 18 |
Jul 11 02:00 Shakhtar Donetsk (n) -vs- Ilves Tampere | ||
1.822.75Acima | 1.982.75Abaixo | 18 |
Jul 11 02:00 Shakhtar Donetsk (n) -vs- Ilves Tampere | ||
1.682.50Acima | 2.132.50Abaixo | 18 |
Jul 11 02:00 Shakhtar Donetsk (n) -vs- Ilves Tampere | ||
2.163.00Acima | 1.663.00Abaixo | 18 |
Jul 11 02:15 Spartak Trnava -vs- BK Hacken | ||
1.902.50Acima | 1.902.50Abaixo | 18 |
Jul 11 02:15 Spartak Trnava -vs- BK Hacken | ||
1.682.25Acima | 2.132.25Abaixo | 18 |
Jul 11 02:15 Spartak Trnava -vs- BK Hacken | ||
2.202.75Acima | 1.632.75Abaixo | 18 |
Jul 11 03:00 Legia Warszawa -vs- Aktobe | ||
1.752.75Acima | 2.052.75Abaixo | 18 |
Jul 11 03:00 Legia Warszawa -vs- Aktobe | ||
2.023.00Acima | 1.783.00Abaixo | 18 |
Jul 11 03:00 Legia Warszawa -vs- Aktobe | ||
2.293.25Acima | 1.573.25Abaixo | 18 |
Jul 10 23:59 Kauno Zalgiris (n) -vs- Penybont | ||
---|---|---|
1.863.00Acima | 1.943.00Abaixo | 14 |
Jul 10 23:59 Kauno Zalgiris (n) -vs- Penybont | ||
1.612.75Acima | 2.232.75Abaixo | 14 |
Jul 10 23:59 Seinajoen JK -vs- KI Klaksvik | ||
1.772.50Acima | 2.032.50Abaixo | 14 |
Jul 10 23:59 Seinajoen JK -vs- KI Klaksvik | ||
2.062.75Acima | 1.742.75Abaixo | 14 |
Jul 10 23:59 FC Torpedo Kutaisi -vs- Ordabasy Shymkent | ||
1.742.00Acima | 2.062.00Abaixo | 14 |
Jul 10 23:59 FC Torpedo Kutaisi -vs- Ordabasy Shymkent | ||
2.062.25Acima | 1.742.25Abaixo | 14 |
Jul 11 00:30 Racing Union Luxembourg -vs- FC Dila Gori | ||
1.922.50Acima | 1.882.50Abaixo | 14 |
Jul 11 00:30 Racing Union Luxembourg -vs- FC Dila Gori | ||
1.662.25Acima | 2.162.25Abaixo | 14 |
Jul 11 00:30 Urartu FC -vs- Neman Grodno | ||
1.892.00Acima | 1.912.00Abaixo | 14 |
Jul 11 00:30 Urartu FC -vs- Neman Grodno | ||
1.651.75Acima | 2.171.75Abaixo | 14 |
Jul 11 00:45 JK Nomme Kalju (n) -vs- Partizani Tirana | ||
1.772.25Acima | 2.032.25Abaixo | 14 |
Jul 11 00:45 JK Nomme Kalju (n) -vs- Partizani Tirana | ||
2.122.50Acima | 1.692.50Abaixo | 14 |
Jul 11 02:00 Birkirkara FC (n) -vs- FC Petrocub | ||
1.792.25Acima | 2.012.25Abaixo | 14 |
Jul 11 02:00 Birkirkara FC (n) -vs- FC Petrocub | ||
2.062.50Acima | 1.742.50Abaixo | 14 |
Jul 11 02:00 Decic Tuzi -vs- Sileks Kratovo | ||
1.812.00Acima | 1.992.00Abaixo | 14 |
Jul 11 02:00 Decic Tuzi -vs- Sileks Kratovo | ||
2.122.25Acima | 1.692.25Abaixo | 14 |
Jul 11 02:00 Vllaznia Shkoder (n) -vs- BFC Daugavpils | ||
1.832.25Acima | 1.972.25Abaixo | 14 |
Jul 11 02:00 Vllaznia Shkoder (n) -vs- BFC Daugavpils | ||
1.982.50Acima | 1.822.50Abaixo | 14 |
Jul 11 02:00 Torpedo Zhodino (n) -vs- Rabotnicki Skopje | ||
1.942.25Acima | 1.862.25Abaixo | 14 |
Jul 11 02:00 Torpedo Zhodino (n) -vs- Rabotnicki Skopje | ||
1.612.00Acima | 2.232.00Abaixo | 14 |
Jul 11 02:15 KF Malisheva (n) -vs- Vikingur Reykjavik | ||
1.902.50Acima | 1.902.50Abaixo | 14 |
Jul 11 02:15 KF Malisheva (n) -vs- Vikingur Reykjavik | ||
1.662.25Acima | 2.162.25Abaixo | 14 |
Jul 11 02:30 FK Vardar -vs- SP La Fiorita | ||
1.953.00Acima | 1.853.00Abaixo | 14 |
Jul 11 02:30 FK Vardar -vs- SP La Fiorita | ||
1.732.75Acima | 2.072.75Abaixo | 14 |
Jul 11 02:30 Sutjeska Niksic -vs- Dynamo Brest | ||
1.982.25Acima | 1.822.25Abaixo | 14 |
Jul 11 02:30 Sutjeska Niksic -vs- Dynamo Brest | ||
1.692.00Acima | 2.122.00Abaixo | 14 |
Jul 11 02:30 Zeljeznicar Sarajevo -vs- Koper | ||
1.872.25Acima | 1.932.25Abaixo | 14 |
Jul 11 02:30 Zeljeznicar Sarajevo -vs- Koper | ||
2.122.50Acima | 1.692.50Abaixo | 14 |
Jul 11 02:45 NSI Runavik (n) -vs- HJK Helsinki | ||
1.893.00Acima | 1.913.00Abaixo | 14 |
Jul 11 02:45 NSI Runavik (n) -vs- HJK Helsinki | ||
2.093.25Acima | 1.713.25Abaixo | 14 |
Jul 11 02:45 St. Patricks Athletic -vs- FC Hegelmann | ||
1.922.25Acima | 1.882.25Abaixo | 14 |
Jul 11 02:45 St. Patricks Athletic -vs- FC Hegelmann | ||
1.552.00Acima | 2.332.00Abaixo | 14 |
Jul 11 03:00 Borac Banja Luka -vs- Santa Coloma | ||
1.793.00Acima | 2.013.00Abaixo | 12 |
Jul 11 03:00 Borac Banja Luka -vs- Santa Coloma | ||
2.033.25Acima | 1.773.25Abaixo | 12 |
Jul 11 03:00 Larne FC (n) -vs- FK Auda | ||
2.032.50Acima | 1.772.50Abaixo | 14 |
Jul 11 03:00 Larne FC (n) -vs- FK Auda | ||
1.762.25Acima | 2.042.25Abaixo | 14 |
Jul 11 03:00 Tre Fiori (n) -vs- Pyunik Yerevan | ||
1.913.00Acima | 1.893.00Abaixo | 14 |
Jul 11 03:00 Tre Fiori (n) -vs- Pyunik Yerevan | ||
1.732.75Acima | 2.072.75Abaixo | 14 |
Jul 11 04:00 Valur Reykjavik -vs- Flora Tallinn | ||
1.813.00Acima | 1.993.00Abaixo | 14 |
Jul 11 04:00 Valur Reykjavik -vs- Flora Tallinn | ||
2.083.25Acima | 1.723.25Abaixo | 14 |
Jul 10 23:30 Kolding IF (n) -vs- Middelfart Boldklub | ||
---|---|---|
1.762.75Acima | 2.042.75Abaixo | 14 |
Jul 10 23:30 Kolding IF (n) -vs- Middelfart Boldklub | ||
2.063.00Acima | 1.743.00Abaixo | 14 |
Jul 10 23:59 Arminia Bielefeld (n) -vs- TSV Havelse | ||
1.873.00Acima | 1.933.00Abaixo | 14 |
Jul 10 23:59 Arminia Bielefeld (n) -vs- TSV Havelse | ||
1.602.75Acima | 2.252.75Abaixo | 14 |
Jul 11 00:30 FC Rapperswil Jona -vs- Basileia | ||
1.613.25Acima | 2.233.25Abaixo | 2 |
Jul 11 01:00 SKN St. Polten -vs- Besiktas | ||
1.613.25Acima | 2.143.25Abaixo | 2 |
Jul 11 01:30 NAC Breda (n) -vs- KSC Lokeren-Temse | ||
1.753.00Acima | 1.993.00Abaixo | 2 |
Jul 10 23:30 Narpes Kraft -vs- JBK Pietarsaari | ||
---|---|---|
1.873.50Acima | 1.933.50Abaixo | 12 |
Jul 10 23:59 Tunisia (w) -vs- Algeria (w) | ||
---|---|---|
1.992.50Acima | 1.812.50Abaixo | 12 |
Jul 11 03:00 Botswana (w) -vs- Nigeria (w) | ||
2.033.50Acima | 1.773.50Abaixo | 10 |
Jul 11 08:35 CRB Maceio -vs- Coritiba | ||
---|---|---|
1.952.00Acima | 1.912.00Abaixo | 10 |
Jul 11 08:35 CRB Maceio -vs- Coritiba | ||
1.751.75Acima | 2.121.75Abaixo | 10 |
Jul 11 06:00 Huachipato FC -vs- Deportes Concepcion | ||
---|---|---|
2.032.50Acima | 1.772.50Abaixo | 12 |
Jul 11 06:00 Club Bolivar -vs- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
1.873.50Acima | 1.933.50Abaixo | 12 |
Jul 11 08:00 9 de Octubre FC -vs- Vargas Torres | ||
---|---|---|
2.012.25Acima | 1.792.25Abaixo | 12 |
Jul 11 03:00 Switzerland (w) -vs- Finland (w) | ||
---|---|---|
1.790.75Acima | 2.050.75Abaixo | 18 |
Jul 11 03:00 Switzerland (w) -vs- Finland (w) | ||
2.311.00Acima | 1.601.00Abaixo | 18 |
Jul 11 03:00 Norway (w) -vs- Iceland (w) | ||
1.951.00Acima | 1.891.00Abaixo | 18 |
Jul 11 03:00 Norway (w) -vs- Iceland (w) | ||
1.590.75Acima | 2.330.75Abaixo | 18 |
Jul 10 23:59 Sabah FK -vs- NK Celje | ||
---|---|---|
2.031.00Acima | 1.771.00Abaixo | 18 |
Jul 10 23:59 Sabah FK -vs- NK Celje | ||
1.580.75Acima | 2.280.75Abaixo | 18 |
Jul 11 00:30 AEK Larnaca -vs- Partizan Belgrade | ||
1.921.00Acima | 1.881.00Abaixo | 18 |
Jul 11 00:30 AEK Larnaca -vs- Partizan Belgrade | ||
1.590.75Acima | 2.260.75Abaixo | 18 |
Jul 11 01:00 Xerife Tiraspol -vs- FC Prishtina | ||
1.811.00Acima | 1.991.00Abaixo | 18 |
Jul 11 01:00 Xerife Tiraspol -vs- FC Prishtina | ||
2.251.25Acima | 1.601.25Abaixo | 18 |
Jul 11 01:00 Paksi FC -vs- CFR Cluj | ||
1.811.00Acima | 1.991.00Abaixo | 18 |
Jul 11 01:00 Paksi FC -vs- CFR Cluj | ||
2.261.25Acima | 1.591.25Abaixo | 18 |
Jul 11 01:30 Levski Sofia -vs- Hapoel Beer Sheva | ||
2.061.00Acima | 1.741.00Abaixo | 18 |
Jul 11 01:30 Levski Sofia -vs- Hapoel Beer Sheva | ||
1.620.75Acima | 2.210.75Abaixo | 18 |
Jul 11 02:00 Shakhtar Donetsk (n) -vs- Ilves Tampere | ||
1.971.25Acima | 1.831.25Abaixo | 18 |
Jul 11 02:00 Shakhtar Donetsk (n) -vs- Ilves Tampere | ||
1.611.00Acima | 2.231.00Abaixo | 18 |
Jul 11 02:15 Spartak Trnava -vs- BK Hacken | ||
1.841.00Acima | 1.961.00Abaixo | 18 |
Jul 11 02:15 Spartak Trnava -vs- BK Hacken | ||
1.530.75Acima | 2.360.75Abaixo | 18 |
Jul 11 03:00 Legia Warszawa -vs- Aktobe | ||
2.031.25Acima | 1.771.25Abaixo | 18 |
Jul 11 03:00 Legia Warszawa -vs- Aktobe | ||
1.541.00Acima | 2.351.00Abaixo | 18 |
Jul 10 23:59 Kauno Zalgiris (n) -vs- Penybont | ||
---|---|---|
1.881.25Acima | 1.921.25Abaixo | 14 |
Jul 10 23:59 Seinajoen JK -vs- KI Klaksvik | ||
1.811.00Acima | 1.991.00Abaixo | 14 |
Jul 10 23:59 FC Torpedo Kutaisi -vs- Ordabasy Shymkent | ||
1.810.75Acima | 1.990.75Abaixo | 14 |
Jul 11 00:30 Racing Union Luxembourg -vs- FC Dila Gori | ||
1.831.00Acima | 1.971.00Abaixo | 14 |
Jul 11 00:30 Urartu FC -vs- Neman Grodno | ||
1.830.75Acima | 1.970.75Abaixo | 14 |
Jul 11 00:45 JK Nomme Kalju (n) -vs- Partizani Tirana | ||
1.981.00Acima | 1.821.00Abaixo | 14 |
Jul 11 02:00 Birkirkara FC (n) -vs- FC Petrocub | ||
1.931.00Acima | 1.871.00Abaixo | 14 |
Jul 11 02:00 Decic Tuzi -vs- Sileks Kratovo | ||
1.790.75Acima | 2.010.75Abaixo | 14 |
Jul 11 02:00 Vllaznia Shkoder (n) -vs- BFC Daugavpils | ||
1.981.00Acima | 1.821.00Abaixo | 14 |
Jul 11 02:00 Torpedo Zhodino (n) -vs- Rabotnicki Skopje | ||
1.630.75Acima | 2.200.75Abaixo | 14 |
Jul 11 02:15 KF Malisheva (n) -vs- Vikingur Reykjavik | ||
1.841.00Acima | 1.961.00Abaixo | 14 |
Jul 11 02:30 FK Vardar -vs- SP La Fiorita | ||
1.911.25Acima | 1.891.25Abaixo | 14 |
Jul 11 02:30 Sutjeska Niksic -vs- Dynamo Brest | ||
1.620.75Acima | 2.210.75Abaixo | 14 |
Jul 11 02:30 Zeljeznicar Sarajevo -vs- Koper | ||
2.021.00Acima | 1.781.00Abaixo | 14 |
Jul 11 02:45 NSI Runavik (n) -vs- HJK Helsinki | ||
1.881.25Acima | 1.921.25Abaixo | 14 |
Jul 11 02:45 St. Patricks Athletic -vs- FC Hegelmann | ||
2.011.00Acima | 1.791.00Abaixo | 14 |
Jul 11 03:00 Borac Banja Luka -vs- Santa Coloma | ||
1.831.25Acima | 1.971.25Abaixo | 12 |
Jul 11 03:00 Larne FC (n) -vs- FK Auda | ||
1.971.00Acima | 1.831.00Abaixo | 14 |
Jul 11 03:00 Tre Fiori (n) -vs- Pyunik Yerevan | ||
2.001.25Acima | 1.801.25Abaixo | 14 |
Jul 11 04:00 Valur Reykjavik -vs- Flora Tallinn | ||
1.911.25Acima | 1.891.25Abaixo | 14 |
Jul 10 23:30 Kolding IF (n) -vs- Middelfart Boldklub | ||
---|---|---|
2.041.25Acima | 1.761.25Abaixo | 14 |
Jul 10 23:59 Arminia Bielefeld (n) -vs- TSV Havelse | ||
1.931.25Acima | 1.871.25Abaixo | 14 |
Jul 11 02:45 Crusaders FC -vs- Limavady United | ||
1.831.25Acima | 1.911.25Abaixo | 4 |
Jul 10 23:30 Narpes Kraft -vs- JBK Pietarsaari | ||
---|---|---|
1.901.50Acima | 1.901.50Abaixo | 12 |
Jul 10 23:59 Tunisia (w) -vs- Algeria (w) | ||
---|---|---|
2.011.00Acima | 1.791.00Abaixo | 12 |
Jul 11 03:00 Botswana (w) -vs- Nigeria (w) | ||
2.051.50Acima | 1.751.50Abaixo | 10 |
Jul 11 06:00 Huachipato FC -vs- Deportes Concepcion | ||
---|---|---|
1.851.00Acima | 1.951.00Abaixo | 12 |
Jul 11 06:00 Club Bolivar -vs- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
1.961.50Acima | 1.841.50Abaixo | 12 |
Jul 11 08:00 9 de Octubre FC -vs- Vargas Torres | ||
---|---|---|
1.730.75Acima | 2.070.75Abaixo | 12 |
Jul 11 03:00 Switzerland (w) -vs- Finland (w) | ||
---|---|---|
1.97Ímpar | 1.91Par | 18 |
Jul 11 03:00 Norway (w) -vs- Iceland (w) | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 18 |
Jul 10 23:59 Sabah FK -vs- NK Celje | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.90Par | 18 |
Jul 11 00:30 AEK Larnaca -vs- Partizan Belgrade | ||
1.94Ímpar | 1.92Par | 18 |
Jul 11 01:00 Xerife Tiraspol -vs- FC Prishtina | ||
1.94Ímpar | 1.92Par | 18 |
Jul 11 01:00 Paksi FC -vs- CFR Cluj | ||
1.94Ímpar | 1.92Par | 18 |
Jul 11 01:30 Levski Sofia -vs- Hapoel Beer Sheva | ||
1.96Ímpar | 1.90Par | 18 |
Jul 11 02:00 Shakhtar Donetsk (n) -vs- Ilves Tampere | ||
1.94Ímpar | 1.92Par | 18 |
Jul 11 02:15 Spartak Trnava -vs- BK Hacken | ||
1.95Ímpar | 1.91Par | 18 |
Jul 11 03:00 Legia Warszawa -vs- Aktobe | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 18 |
Jul 10 23:59 Kauno Zalgiris (n) -vs- Penybont | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 14 |
Jul 10 23:59 Seinajoen JK -vs- KI Klaksvik | ||
1.95Ímpar | 1.91Par | 14 |
Jul 10 23:59 FC Torpedo Kutaisi -vs- Ordabasy Shymkent | ||
1.96Ímpar | 1.90Par | 14 |
Jul 11 00:30 Racing Union Luxembourg -vs- FC Dila Gori | ||
1.94Ímpar | 1.92Par | 14 |
Jul 11 00:30 Urartu FC -vs- Neman Grodno | ||
1.97Ímpar | 1.89Par | 14 |
Jul 11 00:45 JK Nomme Kalju (n) -vs- Partizani Tirana | ||
1.96Ímpar | 1.90Par | 14 |
Jul 11 02:00 Birkirkara FC (n) -vs- FC Petrocub | ||
1.95Ímpar | 1.91Par | 14 |
Jul 11 02:00 Decic Tuzi -vs- Sileks Kratovo | ||
1.96Ímpar | 1.90Par | 14 |
Jul 11 02:00 Vllaznia Shkoder (n) -vs- BFC Daugavpils | ||
1.95Ímpar | 1.91Par | 14 |
Jul 11 02:00 Torpedo Zhodino (n) -vs- Rabotnicki Skopje | ||
1.95Ímpar | 1.91Par | 14 |
Jul 11 02:15 KF Malisheva (n) -vs- Vikingur Reykjavik | ||
1.94Ímpar | 1.92Par | 14 |
Jul 11 02:30 FK Vardar -vs- SP La Fiorita | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 14 |
Jul 11 02:30 Sutjeska Niksic -vs- Dynamo Brest | ||
1.95Ímpar | 1.91Par | 14 |
Jul 11 02:30 Zeljeznicar Sarajevo -vs- Koper | ||
1.96Ímpar | 1.90Par | 14 |
Jul 11 02:45 NSI Runavik (n) -vs- HJK Helsinki | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 14 |
Jul 11 02:45 St. Patricks Athletic -vs- FC Hegelmann | ||
1.95Ímpar | 1.91Par | 14 |
Jul 11 03:00 Borac Banja Luka -vs- Santa Coloma | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 12 |
Jul 11 03:00 Larne FC (n) -vs- FK Auda | ||
1.96Ímpar | 1.90Par | 14 |
Jul 11 03:00 Tre Fiori (n) -vs- Pyunik Yerevan | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 14 |
Jul 11 04:00 Valur Reykjavik -vs- Flora Tallinn | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 14 |
Jul 10 23:30 Kolding IF (n) -vs- Middelfart Boldklub | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 14 |
Jul 10 23:59 Arminia Bielefeld (n) -vs- TSV Havelse | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 14 |
Jul 10 23:30 Narpes Kraft -vs- JBK Pietarsaari | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 12 |
Jul 10 23:59 Tunisia (w) -vs- Algeria (w) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.92Par | 12 |
Jul 11 03:00 Botswana (w) -vs- Nigeria (w) | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 10 |
Jul 11 08:35 CRB Maceio -vs- Coritiba | ||
---|---|---|
1.98Ímpar | 1.90Par | 10 |
Jul 11 06:00 Huachipato FC -vs- Deportes Concepcion | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.92Par | 12 |
Jul 11 06:00 Club Bolivar -vs- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 12 |
Jul 11 08:00 9 de Octubre FC -vs- Vargas Torres | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.91Par | 12 |
Jul 11 03:00 Switzerland (w) -vs- Finland (w) | ||||
