0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+11.50Italy (w) U18 | 2.01-11.50Poland (w) U18 | 1 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-7.50ဆားဘီးယား (w) U18 | 1.95+7.50Montenegro (w) U18 | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-8.50ဆားဘီးယား (w) U18 | 1.85+8.50Montenegro (w) U18 | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+1.50ယူကရိန်း (w) U18 | 1.85-1.50ဒိန်းမတ် (w) U18 | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+2.50ယူကရိန်း (w) U18 | 1.95-2.50ဒိန်းမတ် (w) U18 | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဘူဂေးရီးယား U20 | ခရိုအေးရှား U20 | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+1.50မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U20 | 2.01-1.50ဂျော်ဂျီယာ U20 | 23 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘူဂေးရီးယား U20 -vs- ခရိုအေးရှား U20 | ||
---|---|---|
1.70160.50ဂိုးပေါ်် | 2.01160.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘူဂေးရီးယား U20 -vs- ခရိုအေးရှား U20 | ||
1.85161.50ဂိုးပေါ်် | 1.85161.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘူဂေးရီးယား U20 -vs- ခရိုအေးရှား U20 | ||
1.95162.50ဂိုးပေါ်် | 1.75162.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U20 -vs- ဂျော်ဂျီယာ U20 | ||
1.85160.50ဂိုးပေါ်် | 1.85160.50ဂိုးအောက် | 23 |
0-0 တိုက်ရိုက် မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U20 -vs- ဂျော်ဂျီယာ U20 | ||
1.70159.50ဂိုးပေါ်် | 2.01159.50ဂိုးအောက် | 23 |
0-0 တိုက်ရိုက် မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U20 -vs- ဂျော်ဂျီယာ U20 | ||
1.90161.50ဂိုးပေါ်် | 1.80161.50ဂိုးအောက် | 23 |
0-0 တိုက်ရိုက် Italy (w) U18 -vs- Poland (w) U18 | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆားဘီးယား (w) U18 -vs- Montenegro (w) U18 | ||
2.01115.50ဂိုးပေါ်် | 1.70115.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆားဘီးယား (w) U18 -vs- Montenegro (w) U18 | ||
1.85114.50ဂိုးပေါ်် | 1.85114.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆားဘီးယား (w) U18 -vs- Montenegro (w) U18 | ||
1.75113.50ဂိုးပေါ်် | 1.95113.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် ယူကရိန်း (w) U18 -vs- ဒိန်းမတ် (w) U18 | ||
---|---|---|
1.85164.50ဂိုးပေါ်် | 1.85164.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘူဂေးရီးယား U20 -vs- ခရိုအေးရှား U20 | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U20 -vs- ဂျော်ဂျီယာ U20 | ||
1.7581.50ဂိုးပေါ်် | 1.9581.50ဂိုးအောက် | 23 |
0-0 တိုက်ရိုက် မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U20 -vs- ဂျော်ဂျီယာ U20 | ||
1.8582.50ဂိုးပေါ်် | 1.8582.50ဂိုးအောက် | 23 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘူဂေးရီးယား U20 -vs- ခရိုအေးရှား U20 | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U20 -vs- ဂျော်ဂျီယာ U20 | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 23 |
0-0 တိုက်ရိုက် Italy (w) U18 -vs- Poland (w) U18 | ||
---|---|---|
1.70မ | 2.01စုံ | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် ယူကရိန်း (w) U18 -vs- ဒိန်းမတ် (w) U18 | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။