Hôm Nay (51) | Thứ Tư 5/21 (34) | Thứ Năm 5/22 (2) | Thứ Sáu 5/23 (0) | Thứ Bảy 5/24 (0) | Chủ Nhật 5/25 (0) | Thứ Hai 5/26 (0) | Nhiều Mục (0) |
6/01 **:** | 1.20Oklahoma City Thunder | 4.12Minnesota Timberwolves | 2 |
5/21 08:30 | 1.30Oklahoma City Thunder | 3.38Minnesota Timberwolves | 118 |
5/21 07:00 | 5.00Connecticut Sun (w) | 1.11Las Vegas Aces (w) | 39 | |
5/21 07:00 | 1.25Indiana Fever (w) | 3.56Atlanta Dream (w) | 39 |
6/01 **:** | 1.65-1.50Oklahoma City Thunder | 2.23+1.50Minnesota Timberwolves | 2 |
5/21 **:** | 3.000.00Eastern Conference | 1.360.00Western Conference | 1 |
5/21 08:30 | 1.99+0.50Chet Holmgren | 1.85-0.50Rudy Gobert | 3 | |
5/21 08:30 | 1.94-1.50Isaiah Hartenstein | 1.90+1.50Julius Randle | 3 |
5/21 08:30 | 1.85-1.50Shai Gilgeous Alexander | 1.99+1.50Julius Randle | 3 | |
5/21 08:30 | 1.89+0.50Jalen Williams | 1.95-0.50Anthony Edwards | 3 |
5/21 08:30 | 1.92+1.50Luguentz Dort | 1.92-1.50Anthony Edwards | 3 | |
5/21 08:30 | 1.82+0.50Shai Gilgeous Alexander | 2.02-0.50Donte DiVincenzo | 3 |
5/21 07:00 | 1.92+12.50Connecticut Sun (w) | 1.92-12.50Indiana Fever (w) | 3 | |
5/21 07:00 | 1.92-8.50Las Vegas Aces (w) | 1.92+8.50Atlanta Dream (w) | 3 |
5/21 07:00 | 1.92-3.50Caitlin Clark | 1.92+3.50Brittney Griner | 3 | |
5/21 07:00 | 1.88-0.50Kelsey Mitchell | 1.96+0.50Rhyne Howard | 3 |
5/21 08:30 Oklahoma City Thunder -và- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
1.75214.50Tài | 2.12214.50Xỉu | 118 |
5/21 08:30 Oklahoma City Thunder -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.81215.00Tài | 2.05215.00Xỉu | 118 |
5/21 08:30 Oklahoma City Thunder -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.85215.50Tài | 2.01215.50Xỉu | 118 |
5/21 08:30 Oklahoma City Thunder -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.93216.00Tài | 1.93216.00Xỉu | 118 |
5/21 08:30 Shai Gilgeous Alexander -và- Anthony Edwards | ||
---|---|---|
1.9158.50Tài | 1.9158.50Xỉu | 3 |
5/21 08:30 Jalen Williams -và- Julius Randle | ||
1.8539.50Tài | 1.9739.50Xỉu | 3 |
5/21 08:30 Chet Holmgren -và- Jaden McDaniels | ||
1.8527.50Tài | 1.9727.50Xỉu | 3 |
5/21 08:30 Isaiah Hartenstein -và- Naz Reid | ||
1.9720.50Tài | 1.8520.50Xỉu | 3 |
5/21 08:30 Chet Holmgren -và- Rudy Gobert | ||
---|---|---|
1.8518.50Tài | 1.9718.50Xỉu | 3 |
5/21 08:30 Isaiah Hartenstein -và- Julius Randle | ||
1.9015.50Tài | 1.9215.50Xỉu | 3 |
5/21 08:30 Shai Gilgeous Alexander -và- Julius Randle | ||
---|---|---|
1.8211.50Tài | 2.0011.50Xỉu | 3 |
5/21 08:30 Jalen Williams -và- Anthony Edwards | ||
1.879.50Tài | 1.959.50Xỉu | 3 |
5/21 08:30 Luguentz Dort -và- Anthony Edwards | ||
---|---|---|
1.915.50Tài | 1.915.50Xỉu | 3 |
5/21 08:30 Shai Gilgeous Alexander -và- Donte DiVincenzo | ||
1.903.50Tài | 1.923.50Xỉu | 3 |
5/21 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.8731.50Tài | 1.9531.50Xỉu | 2 |
5/21 08:30 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
2.0727.50Tài | 1.7527.50Xỉu | 2 |
5/21 08:30 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.9720.50Tài | 1.8520.50Xỉu | 2 |
5/21 08:30 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.9719.50Tài | 1.8519.50Xỉu | 2 |
5/21 08:30 Chet Holmgren (Over) -và- Chet Holmgren (Under) | ||
2.0014.50Tài | 1.8214.50Xỉu | 2 |
5/21 08:30 Jaden McDaniels (Over) -và- Jaden McDaniels (Under) | ||
2.0013.50Tài | 1.8213.50Xỉu | 2 |
5/21 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -và- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.879.50Tài | 1.959.50Xỉu | 2 |
5/21 08:30 Naz Reid (Over) -và- Naz Reid (Under) | ||
1.9510.50Tài | 1.8710.50Xỉu | 2 |
5/21 08:30 Chet Holmgren (Over) -và- Chet Holmgren (Under) | ||
---|---|---|
2.209.50Tài | 1.659.50Xỉu | 2 |
5/21 08:30 Rudy Gobert (Over) -và- Rudy Gobert (Under) | ||
1.779.50Tài | 2.059.50Xỉu | 2 |
5/21 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -và- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.828.50Tài | 2.008.50Xỉu | 2 |
5/21 08:30 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.706.50Tài | 2.136.50Xỉu | 2 |
5/21 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.676.50Tài | 2.176.50Xỉu | 2 |
5/21 08:30 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
2.205.50Tài | 1.655.50Xỉu | 2 |
5/21 08:30 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.824.50Tài | 2.004.50Xỉu | 2 |
5/21 08:30 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
2.285.50Tài | 1.605.50Xỉu | 2 |
5/21 08:30 Luguentz Dort (Over) -và- Luguentz Dort (Under) | ||
---|---|---|
1.521.50Tài | 2.421.50Xỉu | 1 |
5/21 08:30 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.973.50Tài | 1.853.50Xỉu | 1 |
5/21 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.871.50Tài | 1.951.50Xỉu | 1 |
5/21 08:30 Donte DiVincenzo (Over) -và- Donte DiVincenzo (Under) | ||
2.362.50Tài | 1.552.50Xỉu | 1 |
5/21 07:00 Connecticut Sun (w) -và- Las Vegas Aces (w) | ||
---|---|---|
1.89166.50Tài | 1.95166.50Xỉu | 39 |
5/21 07:00 Connecticut Sun (w) -và- Las Vegas Aces (w) | ||
1.95167.00Tài | 1.89167.00Xỉu | 39 |
5/21 07:00 Indiana Fever (w) -và- Atlanta Dream (w) | ||
1.84170.50Tài | 2.00170.50Xỉu | 39 |
5/21 07:00 Indiana Fever (w) -và- Atlanta Dream (w) | ||
1.90171.00Tài | 1.94171.00Xỉu | 39 |
5/21 07:00 Connecticut Sun (w) -và- Indiana Fever (w) | ||
---|---|---|
1.91167.50Tài | 1.91167.50Xỉu | 3 |
5/21 07:00 Las Vegas Aces (w) -và- Atlanta Dream (w) | ||
1.91171.50Tài | 1.91171.50Xỉu | 3 |
5/21 07:00 Caitlin Clark -và- Brittney Griner | ||
---|---|---|
1.9138.50Tài | 1.9138.50Xỉu | 3 |
5/21 07:00 Kelsey Mitchell -và- Rhyne Howard | ||
1.9132.50Tài | 1.9132.50Xỉu | 3 |
5/21 07:00 Caitlin Clark (Over) -và- Caitlin Clark (Under) | ||
---|---|---|
1.8220.50Tài | 2.0020.50Xỉu | 2 |
5/21 07:00 Brittney Griner (Over) -và- Brittney Griner (Under) | ||
1.9117.50Tài | 1.9117.50Xỉu | 2 |
5/21 07:00 Kelsey Mitchell (Over) -và- Kelsey Mitchell (Under) | ||
1.9116.50Tài | 1.9116.50Xỉu | 2 |
5/21 07:00 Rhyne Howard (Over) -và- Rhyne Howard (Under) | ||
1.8215.50Tài | 2.0015.50Xỉu | 2 |
5/21 **:** Indiana Fever (w) (Over) -và- Indiana Fever (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.9031.50Tài | 1.9031.50Xỉu | 2 |
5/21 **:** Atlanta Dream (w) (Over) -và- Atlanta Dream (w) (Under) | ||
2.0421.50Tài | 1.7621.50Xỉu | 2 |
5/21 **:** Connecticut Sun (w) (Over) -và- Connecticut Sun (w) (Under) | ||
2.1110.50Tài | 1.7010.50Xỉu | 2 |
5/21 **:** Las Vegas Aces (w) (Over) -và- Las Vegas Aces (w) (Under) | ||
1.8029.50Tài | 2.0029.50Xỉu | 2 |
5/21 08:30 Oklahoma City Thunder -và- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
1.89106.50Tài | 1.95106.50Xỉu | 118 |
5/21 08:30 Oklahoma City Thunder -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.97107.00Tài | 1.87107.00Xỉu | 118 |
5/21 08:30 Oklahoma City Thunder -và- Minnesota Timberwolves | ||
2.04107.50Tài | 1.80107.50Xỉu | 118 |
5/21 07:00 Connecticut Sun (w) -và- Las Vegas Aces (w) | ||
---|---|---|
1.9783.50Tài | 1.8783.50Xỉu | 39 |
5/21 07:00 Indiana Fever (w) -và- Atlanta Dream (w) | ||
1.8986.50Tài | 1.9586.50Xỉu | 39 |
5/21 08:30 Oklahoma City Thunder -và- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 118 |
5/21 08:30 Shai Gilgeous Alexander -và- Anthony Edwards | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/21 08:30 Jalen Williams -và- Julius Randle | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/21 08:30 Chet Holmgren -và- Jaden McDaniels | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/21 08:30 Isaiah Hartenstein -và- Naz Reid | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/21 08:30 Chet Holmgren -và- Rudy Gobert | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/21 08:30 Isaiah Hartenstein -và- Julius Randle | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/21 08:30 Shai Gilgeous Alexander -và- Julius Randle | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/21 08:30 Jalen Williams -và- Anthony Edwards | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/21 08:30 Luguentz Dort -và- Anthony Edwards | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/21 08:30 Shai Gilgeous Alexander -và- Donte DiVincenzo | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/21 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/21 08:30 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/21 08:30 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/21 08:30 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/21 08:30 Chet Holmgren (Over) -và- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/21 08:30 Jaden McDaniels (Over) -và- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/21 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -và- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/21 08:30 Naz Reid (Over) -và- Naz Reid (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/21 08:30 Chet Holmgren (Over) -và- Chet Holmgren (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/21 08:30 Rudy Gobert (Over) -và- Rudy Gobert (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/21 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -và- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/21 08:30 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/21 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/21 08:30 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/21 08:30 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/21 08:30 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/21 07:00 Connecticut Sun (w) -và- Las Vegas Aces (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 39 |
5/21 07:00 Indiana Fever (w) -và- Atlanta Dream (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 39 |
5/21 07:00 Connecticut Sun (w) -và- Indiana Fever (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/21 07:00 Las Vegas Aces (w) -và- Atlanta Dream (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/21 07:00 Caitlin Clark -và- Brittney Griner | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/21 07:00 Kelsey Mitchell -và- Rhyne Howard | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/21 07:00 Caitlin Clark (Over) -và- Caitlin Clark (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/21 07:00 Brittney Griner (Over) -và- Brittney Griner (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/21 07:00 Kelsey Mitchell (Over) -và- Kelsey Mitchell (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/21 07:00 Rhyne Howard (Over) -và- Rhyne Howard (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/21 **:** Indiana Fever (w) (Over) -và- Indiana Fever (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/21 **:** Atlanta Dream (w) (Over) -và- Atlanta Dream (w) (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/21 **:** Connecticut Sun (w) (Over) -và- Connecticut Sun (w) (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/21 **:** Las Vegas Aces (w) (Over) -và- Las Vegas Aces (w) (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?