ယနေ့ (13) | သောကြာနေ့ May 16 (189) | စနေနေ့ May 17 (2) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 18 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 19 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 20 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 21 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.31Eduard Rubtsov | 1.53Pavel Plakushchyi | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.53Vadim Urechean | 1.43Fiodor Ghimp | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60+1.50Eduard Rubtsov | 2.19-1.50Pavel Plakushchyi | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.72+1.50Vadim Urechean | 2.02-1.50Fiodor Ghimp | 21 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.20+2.50Vadim Urechean | 3.94-2.50Fiodor Ghimp | 21 |
May 16 **:** | 1.47Oleksandr Mishchenko | 2.69Oleksandr Kovalchuk | 6 | |
May 16 **:** | 1.86Serhii Khandetskyi | 1.96Andrii Peretiatko | 6 | |
May 16 **:** | 1.43Evgeniy Kryvorotko | 2.85Eduard Rubtsov | 6 | |
May 16 **:** | 2.14Andrii Homylko | 1.71Shindel Oleksiy | 6 | |
May 16 **:** | 1.30Oleksandr Mishchenko | 3.56Spartak Abalmaz | 6 | |
May 16 **:** | 1.47Mykola Polysynskyi | 2.69Dmitry Kim | 6 | |
May 16 **:** | 1.52Pavel Plakushchyi | 2.53Oleksandr Kovalchuk | 6 | |
May 16 **:** | 2.33Serhii Khandetskyi | 1.61Andrii Homylko | 6 | |
May 16 **:** | 1.47Evgeniy Kryvorotko | 2.69Oleksandr Mishchenko | 6 | |
May 16 **:** | 1.65Andrii Peretiatko | 2.25Dmitry Kim | 6 | |
May 16 **:** | 1.71Eduard Rubtsov | 2.14Oleksandr Kovalchuk | 6 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။