스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
7월 05 03:00 | 2.49알 힐랄 리야드 | 3.13무승부 | 2.94플루미넨스 | 22 | |
7월 05 09:00 | 2.05첼시 | 3.21무승부 | 3.81팔미이라 | 22 |
7월 04 23:00 | 2.89AC 오울루 | 3.35무승부 | 2.39쿠프 | 18 |
7월 04 23:59 | 4.23Denmark (w) | 3.34무승부 | 1.71스웨덴 (w) | 18 |
7월 05 02:45 | 1.49데리 시티 | 3.89무승부 | 6.40워터포드 FC | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.39드로이다 유나이티드 | 3.07무승부 | 2.96골웨이 유나이티드 | 18 | |
7월 05 02:45 | 1.44셸본 | 4.10무승부 | 6.90코크 시티 | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.36성 패트릭 운동 운동 | 3.20무승부 | 2.88보헤미안 | 18 |
7월 04 23:30 | 1.76야PS | 3.73무승부 | 3.78Salon Palloilijat | 14 |
7월 04 23:59 | 1.40디나모 모스크바 | 4.43무승부 | 5.40파르티잔 베오그라드 | 14 |
7월 04 23:59 | 1.34Rigas Futbola skola | 4.50무승부 | 6.30FK Liepaja | 14 |
7월 05 03:15 | 2.52프릴키르 | 3.32무승부 | 2.35IR Reykjavik | 14 | |
7월 05 03:15 | 1.79레이크르 레이캬비크 | 3.68무승부 | 3.45피욜니르 | 14 |
7월 05 02:45 | 2.17브레이 방랑자 | 3.22무승부 | 2.85웩스포드 FC | 14 | |
7월 05 02:45 | 1.32코브 램블러스 | 4.44무승부 | 7.00애슬론 타운 | 14 | |
7월 05 02:45 | 2.17핀 하프 | 3.24무승부 | 2.84롱 포드 타운 | 14 | |
7월 05 02:45 | 4.74케리 FC | 3.47무승부 | 1.60던독 | 14 | |
7월 05 02:45 | 2.44UC 더블린 | 3.07무승부 | 2.59조약 유나이티드 | 14 |
7월 04 23:59 | 1.50그래스호퍼 (n) | 3.81무승부 | 4.43파두츠 | 14 | |
7월 05 01:00 | 4.09Fortuna Sittard (n) | 3.43무승부 | 1.71레이싱 겡크 | 14 |
7월 04 23:45 | 1.30Dynamo Brest | 4.48무승부 | 7.70FC Slutsk | 14 | |
7월 05 01:55 | 1.88네만 그로드노 | 3.01무승부 | 3.89Isloch Minsk Raion | 14 |
7월 04 23:59 | 1.49잘지리스 빌니어스 | 3.94무승부 | 5.10Banga Gargzdai | 14 |
7월 04 23:00 | 1.13카이랏 알마티 | 6.20무승부 | 12.00FC Turan | 12 |
7월 04 23:00 | 2.14FK Termez Surkhon | 3.02무승부 | 3.08Buxoro FK | 12 | |
7월 04 23:00 | 1.36Sogdiana Jizzakh | 4.26무승부 | 6.40Kokand 1912 | 12 |
7월 04 23:30 | 4.39Reipas Lahti | 4.09무승부 | 1.54VJS Vantaan | 12 |
7월 04 23:59 | 3.60Paide Linnameeskond | 3.34무승부 | 1.84FCI Levadia Tallinn | 12 |
7월 05 03:15 | 1.54Haukar Hafnarfjordur | 3.80무승부 | 4.19Kari Akranes | 12 | |
7월 05 03:15 | 2.17Throttur Vogar | 3.26무승부 | 2.60Grotta Seltjarnarnes | 12 |
7월 04 23:59 | 2.38Karbala SC | 2.93무승부 | 2.55Al Hudood SC | 12 | |
7월 04 23:59 | 2.41Naft Al Basrah | 2.87무승부 | 2.58Erbil SC | 12 |
7월 05 08:45 | 2.73FC 달라스 | 3.60무승부 | 2.39미네소타 유나이티드 | 18 | |
7월 05 09:30 | 1.78콜로라도 래 피즈 | 3.91무승부 | 4.12스포츠 캔자스 시티 | 18 | |
7월 05 10:30 | 2.29LA 갤럭시 | 3.50무승부 | 2.95밴쿠버 화이트 캡 | 18 |
7월 05 06:00 | 1.70코리 티바 | 3.17무승부 | 5.00Volta Redonda FC | 14 |
7월 05 11:00 | 5.60Western Sydney Wanderers (Youth) | 4.86무승부 | 1.35APIA Leichhardt FC | 14 |
7월 05 05:30 | 3.07Deportivo Recoleta (n) | 3.13무승부 | 2.09스포츠맨 트리니다드 | 14 |
7월 05 **:** | 2.50Libertad de Loja | 3.11무승부 | 2.50데포르티보 쿠엔카 | 14 |
7월 05 **:** | 1.49스포츠 우안카요 | 3.78무승부 | 5.30UTC Cajamarca | 14 | |
7월 05 **:** | 2.47CD Los Chankas | 3.15무승부 | 2.50타르마의 ADT | 14 |
7월 05 06:00 | 3.26호르헤 윌스터 만 | 3.59무승부 | 1.86내셔널 포토시 | 12 |
7월 05 02:00 | 2.58Encarnacion FC | 2.77무승부 | 2.48Independiente Campo Grande | 12 | |
7월 05 04:30 | 1.9412 de Junio VH | 3.01무승부 | 3.29Sportivo Carapegua | 12 |
7월 05 05:00 | 2.23헤어 하버 아카데미 | 2.95무승부 | 2.74메트로폴리탄스 FC | 12 |
7월 05 03:00 | 3.07알 힐랄 리야드 | 2.07무승부 | 3.65플루미넨스 | 22 | |
7월 05 09:00 | 2.72첼시 | 2.09무승부 | 4.23팔미이라 | 22 |
7월 04 23:00 | 3.43AC 오울루 | 2.27무승부 | 2.86쿠프 | 18 |
7월 04 23:59 | 4.60Denmark (w) | 2.12무승부 | 2.31스웨덴 (w) | 18 |
7월 05 02:45 | 2.14데리 시티 | 2.14무승부 | 5.20워터포드 FC | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.99드로이다 유나이티드 | 1.98무승부 | 3.55골웨이 유나이티드 | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.12셸본 | 2.14무승부 | 5.40코크 시티 | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.80성 패트릭 운동 운동 | 2.10무승부 | 3.48보헤미안 | 18 |
7월 04 23:30 | 2.21야PS | 2.45무승부 | 3.84Salon Palloilijat | 14 |
7월 04 23:59 | 1.94디나모 모스크바 | 2.55무승부 | 4.68파르티잔 베오그라드 | 14 |
7월 04 23:59 | 1.88Rigas Futbola skola | 2.44무승부 | 5.50FK Liepaja | 14 |
7월 05 03:15 | 2.94프릴키르 | 2.26무승부 | 2.94IR Reykjavik | 14 | |
7월 05 03:15 | 2.22레이크르 레이캬비크 | 2.51무승부 | 3.64피욜니르 | 14 |
7월 05 02:45 | 2.72브레이 방랑자 | 2.26무승부 | 3.20웩스포드 FC | 14 | |
7월 05 02:45 | 1.93코브 램블러스 | 2.33무승부 | 5.70애슬론 타운 | 14 | |
7월 05 02:45 | 2.70핀 하프 | 2.22무승부 | 3.32롱 포드 타운 | 14 | |
7월 05 02:45 | 4.79케리 FC | 2.14무승부 | 2.24던독 | 14 | |
7월 05 02:45 | 2.97UC 더블린 | 2.10무승부 | 3.22조약 유나이티드 | 14 |
7월 04 23:59 | 1.96그래스호퍼 (n) | 2.44무승부 | 4.30파두츠 | 14 | |
7월 05 01:00 | 4.22Fortuna Sittard (n) | 2.23무승부 | 2.29레이싱 겡크 | 14 |
7월 04 23:45 | 1.81Dynamo Brest | 2.38무승부 | 6.70FC Slutsk | 14 | |
7월 05 01:55 | 2.54네만 그로드노 | 1.93무승부 | 4.72Isloch Minsk Raion | 14 |
7월 04 23:59 | 2.09잘지리스 빌니어스 | 2.35무승부 | 4.57Banga Gargzdai | 14 |
7월 04 23:00 | 1.50카이랏 알마티 | 2.86무승부 | 9.60FC Turan | 12 |
7월 04 23:00 | 2.63FK Termez Surkhon | 2.03무승부 | 4.00Buxoro FK | 12 | |
7월 04 23:00 | 1.99Sogdiana Jizzakh | 2.33무승부 | 5.30Kokand 1912 | 12 |
7월 04 23:30 | 3.91Reipas Lahti | 2.60무승부 | 2.08VJS Vantaan | 12 |
7월 04 23:59 | 3.66Paide Linnameeskond | 2.29무승부 | 2.43FCI Levadia Tallinn | 12 |
7월 05 03:15 | 2.02Haukar Hafnarfjordur | 2.46무승부 | 4.01Kari Akranes | 12 | |
7월 05 03:15 | 2.61Throttur Vogar | 2.29무승부 | 3.00Grotta Seltjarnarnes | 12 |
7월 04 23:59 | 3.01Karbala SC | 1.99무승부 | 3.15Al Hudood SC | 12 | |
7월 04 23:59 | 3.06Naft Al Basrah | 1.95무승부 | 3.20Erbil SC | 12 |
7월 05 08:45 | 3.15FC 달라스 | 2.37무승부 | 2.92미네소타 유나이티드 | 18 | |
7월 05 09:30 | 2.31콜로라도 래 피즈 | 2.47무승부 | 4.10스포츠 캔자스 시티 | 18 | |
7월 05 10:30 | 2.78LA 갤럭시 | 2.31무승부 | 3.45밴쿠버 화이트 캡 | 18 |
7월 05 06:00 | 2.46코리 티바 | 1.92무승부 | 5.10Volta Redonda FC | 14 |
7월 05 11:00 | 5.10Western Sydney Wanderers (Youth) | 2.79무승부 | 1.76APIA Leichhardt FC | 14 |
7월 05 05:30 | 3.61Deportivo Recoleta (n) | 2.06무승부 | 2.78스포츠맨 트리니다드 | 14 |
7월 05 **:** | 3.06Libertad de Loja | 2.13무승부 | 3.06데포르티보 쿠엔카 | 14 |
7월 05 **:** | 2.08스포츠 우안카요 | 2.24무승부 | 5.10UTC Cajamarca | 14 | |
7월 05 **:** | 3.00CD Los Chankas | 2.19무승부 | 3.00타르마의 ADT | 14 |
7월 05 06:00 | 3.39호르헤 윌스터 만 | 2.39무승부 | 2.45내셔널 포토시 | 12 |
7월 05 02:00 | 3.36Encarnacion FC | 1.89무승부 | 3.08Independiente Campo Grande | 12 | |
7월 05 04:30 | 2.4012 de Junio VH | 2.09무승부 | 3.90Sportivo Carapegua | 12 |
7월 05 05:00 | 2.96헤어 하버 아카데미 | 1.96무승부 | 3.30메트로폴리탄스 FC | 12 |
7월 05 03:00 | 2.09-0.25알 힐랄 리야드 | 1.81+0.25플루미넨스 | 22 | |
7월 05 03:00 | 1.730.00알 힐랄 리야드 | 2.200.00플루미넨스 | 22 | |
7월 05 03:00 | 2.47-0.50알 힐랄 리야드 | 1.58+0.50플루미넨스 | 22 | |
7월 05 03:00 | 1.52+0.25알 힐랄 리야드 | 2.61-0.25플루미넨스 | 22 | |
7월 05 09:00 | 2.04-0.50첼시 | 1.86+0.50팔미이라 | 22 | |
7월 05 09:00 | 1.73-0.25첼시 | 2.20+0.25팔미이라 | 22 | |
7월 05 09:00 | 2.36-0.75첼시 | 1.63+0.75팔미이라 | 22 | |
7월 05 09:00 | 1.450.00첼시 | 2.810.00팔미이라 | 22 |
7월 04 23:00 | 1.84+0.25AC 오울루 | 2.06-0.25쿠프 | 18 | |
7월 04 23:00 | 2.230.00AC 오울루 | 1.710.00쿠프 | 18 | |
7월 04 23:00 | 1.62+0.50AC 오울루 | 2.38-0.50쿠프 | 18 |
7월 04 23:59 | 1.93+0.75Denmark (w) | 1.93-0.75스웨덴 (w) | 18 | |
7월 04 23:59 | 2.19+0.50Denmark (w) | 1.70-0.50스웨덴 (w) | 18 | |
7월 04 23:59 | 1.63+1.00Denmark (w) | 2.29-1.00스웨덴 (w) | 18 | |
7월 05 03:00 | 2.04-3.00독일 (w) | 1.82+3.00폴란드 (w) | 16 | |
7월 05 03:00 | 1.77-2.75독일 (w) | 2.09+2.75폴란드 (w) | 16 | |
7월 05 03:00 | 2.31-3.25독일 (w) | 1.62+3.25폴란드 (w) | 16 |
7월 05 02:45 | 1.93-1.00데리 시티 | 1.97+1.00워터포드 FC | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.26-1.25데리 시티 | 1.69+1.25워터포드 FC | 18 | |
7월 05 02:45 | 1.67-0.75데리 시티 | 2.29+0.75워터포드 FC | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.16-0.25드로이다 유나이티드 | 1.76+0.25골웨이 유나이티드 | 18 | |
7월 05 02:45 | 1.750.00드로이다 유나이티드 | 2.170.00골웨이 유나이티드 | 18 | |
7월 05 02:45 | 1.54+0.25드로이다 유나이티드 | 2.56-0.25골웨이 유나이티드 | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.09-1.25셸본 | 1.81+1.25코크 시티 | 18 | |
7월 05 02:45 | 1.80-1.00셸본 | 2.11+1.00코크 시티 | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.40-1.50셸본 | 1.61+1.50코크 시티 | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.06-0.25성 패트릭 운동 운동 | 1.84+0.25보헤미안 | 18 | |
7월 05 02:45 | 1.710.00성 패트릭 운동 운동 | 2.230.00보헤미안 | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.35-0.50성 패트릭 운동 운동 | 1.64+0.50보헤미안 | 18 |
7월 04 23:30 | 2.02-0.75야PS | 1.86+0.75Salon Palloilijat | 14 | |
7월 04 23:30 | 1.75-0.50야PS | 2.14+0.50Salon Palloilijat | 14 |
7월 04 23:59 | 1.93-1.25디나모 모스크바 | 1.89+1.25파르티잔 베오그라드 | 14 | |
7월 04 23:59 | 1.68-1.00디나모 모스크바 | 2.16+1.00파르티잔 베오그라드 | 14 |
7월 04 23:59 | 1.87-1.25Rigas Futbola skola | 1.95+1.25FK Liepaja | 14 | |
7월 04 23:59 | 1.58-1.00Rigas Futbola skola | 2.31+1.00FK Liepaja | 14 |
7월 05 03:15 | 2.000.00프릴키르 | 1.860.00IR Reykjavik | 14 | |
7월 05 03:15 | 1.70+0.25프릴키르 | 2.19-0.25IR Reykjavik | 14 | |
7월 05 03:15 | 2.00-0.75레이크르 레이캬비크 | 1.86+0.75피욜니르 | 14 | |
7월 05 03:15 | 1.78-0.50레이크르 레이캬비크 | 2.08+0.50피욜니르 | 14 |
7월 05 02:45 | 1.92-0.25브레이 방랑자 | 1.94+0.25웩스포드 FC | 14 | |
7월 05 02:45 | 2.16-0.50브레이 방랑자 | 1.72+0.50웩스포드 FC | 14 | |
7월 05 02:45 | 1.83-1.25코브 램블러스 | 2.03+1.25애슬론 타운 | 14 | |
7월 05 02:45 | 2.08-1.50코브 램블러스 | 1.78+1.50애슬론 타운 | 14 | |
7월 05 02:45 | 1.98-0.25핀 하프 | 1.88+0.25롱 포드 타운 | 14 | |
7월 05 02:45 | 1.690.00핀 하프 | 2.200.00롱 포드 타운 | 14 | |
7월 05 02:45 | 2.04+0.75케리 FC | 1.82-0.75던독 | 14 | |
7월 05 02:45 | 1.69+1.00케리 FC | 2.20-1.00던독 | 14 | |
7월 05 02:45 | 2.20-0.25UC 더블린 | 1.69+0.25조약 유나이티드 | 14 | |
7월 05 02:45 | 1.870.00UC 더블린 | 1.990.00조약 유나이티드 | 14 |
7월 04 23:59 | 1.92-1.00그래스호퍼 (n) | 1.82+1.00파두츠 | 14 | |
7월 04 23:59 | 1.68-0.75그래스호퍼 (n) | 2.06+0.75파두츠 | 14 | |
7월 05 01:00 | 1.89+0.75Fortuna Sittard (n) | 1.93-0.75레이싱 겡크 | 14 | |
7월 05 01:00 | 2.13+0.50Fortuna Sittard (n) | 1.70-0.50레이싱 겡크 | 14 |
7월 04 23:59 | 1.89-1.00잘지리스 빌니어스 | 1.93+1.00Banga Gargzdai | 14 | |
7월 04 23:59 | 1.63-0.75잘지리스 빌니어스 | 2.23+0.75Banga Gargzdai | 14 |
7월 04 23:00 | 1.84-2.00카이랏 알마티 | 1.98+2.00FC Turan | 12 |
7월 04 23:00 | 2.13-0.50FK Termez Surkhon | 1.70+0.50Buxoro FK | 12 | |
7월 04 23:00 | 1.91-1.25Sogdiana Jizzakh | 1.91+1.25Kokand 1912 | 12 |
7월 04 23:30 | 2.11+0.75Reipas Lahti | 1.72-0.75VJS Vantaan | 12 |
7월 04 23:59 | 1.99+0.50Paide Linnameeskond | 1.83-0.50FCI Levadia Tallinn | 12 |
7월 05 03:15 | 1.99-1.00Haukar Hafnarfjordur | 1.79+1.00Kari Akranes | 12 | |
7월 05 03:15 | 1.99-0.25Throttur Vogar | 1.79+0.25Grotta Seltjarnarnes | 12 |
7월 04 23:59 | 1.820.00Karbala SC | 1.960.00Al Hudood SC | 12 | |
7월 04 23:59 | 1.820.00Naft Al Basrah | 1.960.00Erbil SC | 12 |
7월 05 08:45 | 2.070.00FC 달라스 | 1.830.00미네소타 유나이티드 | 18 | |
7월 05 08:45 | 1.75+0.25FC 달라스 | 2.17-0.25미네소타 유나이티드 | 18 | |
7월 05 08:45 | 2.36-0.25FC 달라스 | 1.63+0.25미네소타 유나이티드 | 18 | |
7월 05 09:30 | 1.95-0.75콜로라도 래 피즈 | 1.95+0.75스포츠 캔자스 시티 | 18 | |
7월 05 09:30 | 1.77-0.50콜로라도 래 피즈 | 2.14+0.50스포츠 캔자스 시티 | 18 | |
7월 05 09:30 | 1.54-0.25콜로라도 래 피즈 | 2.56+0.25스포츠 캔자스 시티 | 18 | |
7월 05 10:30 | 2.01-0.25LA 갤럭시 | 1.89+0.25밴쿠버 화이트 캡 | 18 | |
7월 05 10:30 | 1.700.00LA 갤럭시 | 2.250.00밴쿠버 화이트 캡 | 18 | |
7월 05 10:30 | 2.28-0.50LA 갤럭시 | 1.68+0.50밴쿠버 화이트 캡 | 18 |
7월 05 06:00 | 1.99-0.75코리 티바 | 1.89+0.75Volta Redonda FC | 14 | |
7월 05 06:00 | 1.71-0.50코리 티바 | 2.20+0.50Volta Redonda FC | 14 |
7월 05 11:00 | 1.85+1.50Western Sydney Wanderers (Youth) | 1.97-1.50APIA Leichhardt FC | 14 | |
7월 05 11:00 | 2.09+1.25Western Sydney Wanderers (Youth) | 1.73-1.25APIA Leichhardt FC | 14 |
7월 05 05:30 | 1.93+0.25Deportivo Recoleta (n) | 1.89-0.25스포츠맨 트리니다드 | 14 | |
7월 05 05:30 | 2.310.00Deportivo Recoleta (n) | 1.580.00스포츠맨 트리니다드 | 14 |
7월 05 **:** | 1.910.00Libertad de Loja | 1.910.00데포르티보 쿠엔카 | 14 | |
7월 05 **:** | 2.26-0.25Libertad de Loja | 1.61+0.25데포르티보 쿠엔카 | 14 |
7월 05 06:00 | 2.13+0.25호르헤 윌스터 만 | 1.70-0.25내셔널 포토시 | 12 |
7월 05 02:00 | 1.930.00Encarnacion FC | 1.850.00Independiente Campo Grande | 12 | |
7월 05 04:30 | 1.93-0.5012 de Junio VH | 1.85+0.50Sportivo Carapegua | 12 |
7월 05 05:00 | 1.690.00헤어 하버 아카데미 | 2.090.00메트로폴리탄스 FC | 12 |
7월 05 03:00 | 1.720.00알 힐랄 리야드 | 2.190.00플루미넨스 | 22 | |
7월 05 03:00 | 2.47-0.25알 힐랄 리야드 | 1.56+0.25플루미넨스 | 22 | |
7월 05 03:00 | 1.41+0.25알 힐랄 리야드 | 2.88-0.25플루미넨스 | 22 | |
7월 05 09:00 | 2.13-0.25첼시 | 1.76+0.25팔미이라 | 22 | |
7월 05 09:00 | 1.540.00첼시 | 2.510.00팔미이라 | 22 | |
7월 05 09:00 | 2.69-0.50첼시 | 1.47+0.50팔미이라 | 22 |
7월 04 23:00 | 2.130.00AC 오울루 | 1.760.00쿠프 | 18 | |
7월 04 23:00 | 1.59+0.25AC 오울루 | 2.40-0.25쿠프 | 18 |
7월 04 23:59 | 1.99+0.25Denmark (w) | 1.87-0.25스웨덴 (w) | 18 | |
7월 04 23:59 | 1.63+0.50Denmark (w) | 2.29-0.50스웨덴 (w) | 18 | |
7월 05 03:00 | 1.84-1.25독일 (w) | 2.02+1.25폴란드 (w) | 16 | |
7월 05 03:00 | 2.25-1.50독일 (w) | 1.66+1.50폴란드 (w) | 16 |
7월 05 02:45 | 2.13-0.50데리 시티 | 1.74+0.50워터포드 FC | 18 | |
7월 05 02:45 | 1.72-0.25데리 시티 | 2.16+0.25워터포드 FC | 18 | |
7월 05 02:45 | 1.750.00드로이다 유나이티드 | 2.120.00골웨이 유나이티드 | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.51-0.25드로이다 유나이티드 | 1.52+0.25골웨이 유나이티드 | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.12-0.50셸본 | 1.75+0.50코크 시티 | 18 | |
7월 05 02:45 | 1.67-0.25셸본 | 2.23+0.25코크 시티 | 18 | |
7월 05 02:45 | 1.710.00성 패트릭 운동 운동 | 2.170.00보헤미안 | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.36-0.25성 패트릭 운동 운동 | 1.59+0.25보헤미안 | 18 |
7월 04 23:30 | 1.91-0.25야PS | 1.95+0.25Salon Palloilijat | 14 |
7월 04 23:59 | 1.93-0.50디나모 모스크바 | 1.89+0.50파르티잔 베오그라드 | 14 |
7월 04 23:59 | 1.87-0.50Rigas Futbola skola | 1.95+0.50FK Liepaja | 14 |
7월 05 03:15 | 1.930.00프릴키르 | 1.930.00IR Reykjavik | 14 | |
7월 05 03:15 | 1.94-0.25레이크르 레이캬비크 | 1.92+0.25피욜니르 | 14 |
7월 05 02:45 | 2.31-0.25브레이 방랑자 | 1.62+0.25웩스포드 FC | 14 | |
7월 05 02:45 | 1.92-0.50코브 램블러스 | 1.94+0.50애슬론 타운 | 14 | |
7월 05 02:45 | 1.720.00핀 하프 | 2.160.00롱 포드 타운 | 14 | |
7월 05 02:45 | 1.99+0.25케리 FC | 1.87-0.25던독 | 14 | |
7월 05 02:45 | 1.840.00UC 더블린 | 2.020.00조약 유나이티드 | 14 |
7월 04 23:59 | 1.66-0.25그래스호퍼 (n) | 2.08+0.25파두츠 | 14 | |
7월 05 01:00 | 1.90+0.25Fortuna Sittard (n) | 1.92-0.25레이싱 겡크 | 14 |
7월 04 23:45 | 1.81-0.50Dynamo Brest | 2.01+0.50FC Slutsk | 14 | |
7월 05 01:55 | 2.05-0.25네만 그로드노 | 1.77+0.25Isloch Minsk Raion | 14 |
7월 04 23:59 | 2.08-0.50잘지리스 빌니어스 | 1.74+0.50Banga Gargzdai | 14 |
7월 04 23:00 | 2.13-1.00카이랏 알마티 | 1.70+1.00FC Turan | 12 |
7월 04 23:00 | 2.14-0.25FK Termez Surkhon | 1.69+0.25Buxoro FK | 12 | |
7월 04 23:00 | 1.98-0.50Sogdiana Jizzakh | 1.84+0.50Kokand 1912 | 12 |
7월 04 23:30 | 2.03+0.25Reipas Lahti | 1.79-0.25VJS Vantaan | 12 |
7월 04 23:59 | 1.77+0.25Paide Linnameeskond | 2.05-0.25FCI Levadia Tallinn | 12 |
7월 05 03:15 | 1.74-0.25Haukar Hafnarfjordur | 2.04+0.25Kari Akranes | 12 | |
7월 05 03:15 | 1.740.00Throttur Vogar | 2.040.00Grotta Seltjarnarnes | 12 |
7월 04 23:59 | 1.840.00Karbala SC | 1.940.00Al Hudood SC | 12 | |
7월 04 23:59 | 1.840.00Naft Al Basrah | 1.940.00Erbil SC | 12 |
7월 05 08:45 | 2.020.00FC 달라스 | 1.860.00미네소타 유나이티드 | 18 | |
7월 05 08:45 | 1.57+0.25FC 달라스 | 2.44-0.25미네소타 유나이티드 | 18 | |
7월 05 09:30 | 1.94-0.25콜로라도 래 피즈 | 1.94+0.25스포츠 캔자스 시티 | 18 | |
7월 05 09:30 | 1.480.00콜로라도 래 피즈 | 2.660.00스포츠 캔자스 시티 | 18 | |
7월 05 10:30 | 1.730.00LA 갤럭시 | 2.170.00밴쿠버 화이트 캡 | 18 | |
7월 05 10:30 | 2.33-0.25LA 갤럭시 | 1.63+0.25밴쿠버 화이트 캡 | 18 |
7월 05 06:00 | 2.00-0.25코리 티바 | 1.86+0.25Volta Redonda FC | 14 |
7월 05 11:00 | 2.07+0.50Western Sydney Wanderers (Youth) | 1.75-0.50APIA Leichhardt FC | 14 |
7월 05 05:30 | 2.200.00Deportivo Recoleta (n) | 1.650.00스포츠맨 트리니다드 | 14 |
7월 05 **:** | 1.910.00Libertad de Loja | 1.910.00데포르티보 쿠엔카 | 14 |
7월 05 **:** | 1.72-0.25스포츠 우안카요 | 2.11+0.25UTC Cajamarca | 14 | |
7월 05 **:** | 1.910.00CD Los Chankas | 1.910.00타르마의 ADT | 14 |
7월 05 06:00 | 1.74+0.25호르헤 윌스터 만 | 2.08-0.25내셔널 포토시 | 12 |
7월 05 02:00 | 1.990.00Encarnacion FC | 1.790.00Independiente Campo Grande | 12 | |
7월 05 04:30 | 2.02-0.2512 de Junio VH | 1.76+0.25Sportivo Carapegua | 12 |
7월 05 05:00 | 1.770.00헤어 하버 아카데미 | 2.010.00메트로폴리탄스 FC | 12 |
7월 05 03:00 알 힐랄 리야드 -vs- 플루미넨스 | ||
---|---|---|
1.952.25오버 | 1.932.25언더 | 22 |
7월 05 03:00 알 힐랄 리야드 -vs- 플루미넨스 | ||
2.212.50오버 | 1.702.50언더 | 22 |
7월 05 03:00 알 힐랄 리야드 -vs- 플루미넨스 | ||
1.632.00오버 | 2.332.00언더 | 22 |
7월 05 03:00 알 힐랄 리야드 -vs- 플루미넨스 | ||
2.582.75오버 | 1.512.75언더 | 22 |
7월 05 09:00 첼시 -vs- 팔미이라 | ||
2.042.25오버 | 1.842.25언더 | 22 |
7월 05 09:00 첼시 -vs- 팔미이라 | ||
1.712.00오버 | 2.202.00언더 | 22 |
7월 05 09:00 첼시 -vs- 팔미이라 | ||
2.312.50오버 | 1.642.50언더 | 22 |
7월 05 09:00 첼시 -vs- 팔미이라 | ||
1.511.75오버 | 2.581.75언더 | 22 |
7월 04 23:00 AC 오울루 -vs- 쿠프 | ||
---|---|---|
1.842.50오버 | 2.042.50언더 | 18 |
7월 04 23:00 AC 오울루 -vs- 쿠프 | ||
2.092.75오버 | 1.792.75언더 | 18 |
7월 04 23:00 AC 오울루 -vs- 쿠프 | ||
1.622.25오버 | 2.352.25언더 | 18 |
7월 04 23:59 Denmark (w) -vs- 스웨덴 (w) | ||
---|---|---|
1.932.50오버 | 1.912.50언더 | 18 |
7월 04 23:59 Denmark (w) -vs- 스웨덴 (w) | ||
1.722.25오버 | 2.132.25언더 | 18 |
7월 04 23:59 Denmark (w) -vs- 스웨덴 (w) | ||
2.232.75오버 | 1.652.75언더 | 18 |
7월 05 03:00 독일 (w) -vs- 폴란드 (w) | ||
1.874.00오버 | 1.974.00언더 | 16 |
7월 05 03:00 독일 (w) -vs- 폴란드 (w) | ||
2.174.25오버 | 1.694.25언더 | 16 |
7월 05 03:00 독일 (w) -vs- 폴란드 (w) | ||
1.653.75오버 | 2.233.75언더 | 16 |
7월 05 02:45 데리 시티 -vs- 워터포드 FC | ||
---|---|---|
1.842.25오버 | 2.042.25언더 | 18 |
7월 05 02:45 데리 시티 -vs- 워터포드 FC | ||
2.122.50오버 | 1.772.50언더 | 18 |
7월 05 02:45 데리 시티 -vs- 워터포드 FC | ||
2.442.75오버 | 1.572.75언더 | 18 |
7월 05 02:45 드로이다 유나이티드 -vs- 골웨이 유나이티드 | ||
1.812.00오버 | 2.072.00언더 | 18 |
7월 05 02:45 드로이다 유나이티드 -vs- 골웨이 유나이티드 | ||
2.132.25오버 | 1.762.25언더 | 18 |
7월 05 02:45 드로이다 유나이티드 -vs- 골웨이 유나이티드 | ||
1.551.75오버 | 2.491.75언더 | 18 |
7월 05 02:45 셸본 -vs- 코크 시티 | ||
2.032.50오버 | 1.852.50언더 | 18 |
7월 05 02:45 셸본 -vs- 코크 시티 | ||
1.732.25오버 | 2.172.25언더 | 18 |
7월 05 02:45 셸본 -vs- 코크 시티 | ||
2.292.75오버 | 1.652.75언더 | 18 |
7월 05 02:45 성 패트릭 운동 운동 -vs- 보헤미안 | ||
2.032.50오버 | 1.852.50언더 | 18 |
7월 05 02:45 성 패트릭 운동 운동 -vs- 보헤미안 | ||
1.712.25오버 | 2.202.25언더 | 18 |
7월 05 02:45 성 패트릭 운동 운동 -vs- 보헤미안 | ||
2.332.75오버 | 1.632.75언더 | 18 |
7월 04 23:30 야PS -vs- Salon Palloilijat | ||
---|---|---|
1.903.00오버 | 1.963.00언더 | 14 |
7월 04 23:30 야PS -vs- Salon Palloilijat | ||
1.692.75오버 | 2.202.75언더 | 14 |
